施工令第87条(風圧力)への対応
[ 掲示板へ戻る ] ・ |
▼BST−G89TMのアップグレードファイルは2001年2月6日に掲載⇒ダウンロードページへ移動 |
▼本画面をプリンタに出力してお使いください▼印刷は、ブラウザの上段のツールバーにあるプリンタのアイコンをクリックするだけでできます。 |
▼「Adobe Acrobat Reader」をお持ちの方は、このページの内容をPDFファイルにしたものを用意していますので、ダウンロードしてお使いください▼ダウンロードしたファイルは自己解凍形のファイルです▼ダブルクリックをし、解凍してください。⇒ダウンロードする |
1. | 今回のアップグレードでBST-G89TMはバージョン6.45となります。 | |||||
2. | 今回のアップグレードは、施工令第87条(風圧力)への対応をしたものです。 | |||||
3. | プログラムの変更点は以下の通りです。 | |||||
4. | 入力画面 | |||||
入力データ追加のため、入力画面は2画面が変更になりました(<画面1>,<画面2>参照)。 | ||||||
4.1 | 地表面粗度区分とVoの入力 | |||||
「[2] 建物規模(必)」(<画面1>参照)では、地表面粗度区分とVoの入力項目が追加となりました。 | ||||||
ディフォルト値は、
です。 |
||||||
それ以外の値を使用する場合は、必ず入力してください。 | ||||||
なお、入力しない限り画面にはディフォルト値が<画面1>のように表示されるようになっていますので確認してください。 | ||||||
|
||||||
4.2 | 建物高さ、軒高の入力 | |||||
風圧力qを計算するのに必要となる建物高さ、軒高は、地震力等で使用(入力)する値とは別に入力します。 | ||||||
風圧力を計算する時に使用する建物高さ、軒高の入力は、「[5] 階高(必)」(<画面2>参照)で入力します。 | ||||||
「建物高さ」、「軒高」ともX方向とY方向で別の値が入力できます。 | ||||||
ディフォルト値は、「建物高さ」、「軒高」とも一般階高となりますので、必要に応じて入力してください。 | ||||||
|
||||||
4.3 | 「[22] 速度圧」につきましては、今まで通りそこでの入力値が上記「粗度係数」「Vo」「建物高さ」「軒高さ」によって自動的に算出される風圧力qに優先します。 | |||||
4.4 | 風力係数とその配置につきましては、今まで通り、「[23] 風力係数」「[24] 風力系数配置」で行ってください。 | |||||
5 | 『BST-G89TM ver6.45』以前のバージョンで作成されたデータを使用する場合の注意点 | |
『BST-G89TM ver6.45』では風圧力の処理機能が追加されています。それに伴って、前述2.のように入力項目も追加されています。 そのため、ver6.45以前のバージョンで作成されたデータをそのままver6.45で実行した場合、必要としているデータが不足することになり、その結果、 |
||
準備計算 入力データ出力1 | ||
部材配置データ記録中 | ||
に | ||
Pprint1.sub[・・・・・行]:エラー[11] | ||
0で割ることはできません | ||
任意のキーを押してください | ||
というエラーが出てしまいます。 | ||
これを防ぐため、ver6.45以前のバージョンで作成されたデータを、『BST-G89TM ver6.45』で実行するときは、最初の一回だけ以下の操作をしてください。 | ||
P(準備計算)の入力で、 | ||
1. 「P-2 建物規模」の入力画面を開き、「粗度係数」と「Vo」の値を確認し、<登録>(F10)で終了する | ||
2. 「P-5 階高」の入力画面を開き、そこに表示されているX,Y方向の「建物高さ」と「軒高さ」を確認し、<登録>(F10)で終了する。 | ||
を実行してください。 | ||
これで、上記エラーは発生しなくなります。 | ||
以上宜しくお願いします。 |