■ | 1組の基本単位と、それより物理学の法則、定義にもとづく乗除のみで導かれる組立単位とからできている単位系を、一貫した単位系と言います。 |
■ | 建築構造計算で用いられてきた物理量は主として、長さ,質量の2種類の基本量ですが、これは元々長さ,質量,時間の3種の基本量とする単位系の中の2種類です。 |
■ | これら3種の基本量は、それぞれセンチメートル(cm)、グラム(g)、秒(sec.)を基本単位とする単位系となっています。 |
■ | そして、このような単位系はそれぞれの計量単位の頭文字を採ってCGS単位(またはCGS単位系)と呼ばれています。 |
■ | これに対し、1960年の国際度量衡総会で採択したSI(System International Units)は、あらゆる分野で広く世界的に使用されているMKSA単位を拡張した単位系として採択したものです。 |
■ | MKSA単位(またはMKSA単位系)は、基となる4種の基本量、すなわち長さ,質量,時間,電流で、それぞれメートル(m)、キログラム(kg)、秒(sec.)、アンペア(A)を基本単位とする単位系です。 |
補足: | SIは、このMKSA単位に熱力学的温度を表す単位ケルビン(K)、物質量を表す単位モル(mol)、および測光の分野での基本料である光度の単位カンデラ(cd)を加えた7個を基本単位とし、それに平面角ラジアン(rad)、立体角ステラジアン(sr)の2個を補助単位として構成されている単位系です。 |
これ以上の詳細は、割愛します。 |
|
■ | 以上から、弊社では旧来の単位を「CGS単位」とし、これに対し新しい単位系であるSIは、それ自体が国際単位系ということを表しているので、基本的にはそのままの「SI」とするのが妥当と思われますが、一方で「CGS単位」という表現もあり、それに対比した表現として「SI単位」とすることもあります。
従って、プログラム上では旧来の単位を「CGS単位」とし、SI を「SI単位」とします。 |
■ | ここで、今や日常の建築構造計算において最も身近な物理量の重力加速度について、 |
ガル(gal,Gal) = 1cm/sec2 = 10^(-2)m/sec2 | |
ガルは測地学および地球物理学において重力加速度を表すために使う単位で、通常 g という文字で表されます。 | |
標準の g の値 = 9.80665m/sec2 (定義:1991年国際度量衡総会) → 980.665gal ということになりますね。 | |
g の参考値 | |
緯度45°の海面における g の値(1980年) = 9.80619920m/sec2 | |
京都大学地質学鉱物学教室重力室(国際基準点)における g の値 = 9.7970727m/sec2 | |
東京大学理学部化学館地下原点室における g の値 = 9.7978872m/sec2 | |
だそうです。関係ない?ですか...閑話休題 | |